Bảng giá máy lạnh Multi LG mới nhất 2026
Máy lạnh Multi LG đang được nhiều khách hàng lựa chọn cho căn hộ, chung cư, nhà phố và biệt thự nhờ khả năng sử dụng một dàn nóng để kết nối với nhiều dàn lạnh. Theo LG Việt Nam, hệ Multi Split có thể kết nối tối đa 5 dàn lạnh với một dàn nóng, đồng thời mỗi dàn lạnh có thể được điều khiển riêng biệt.
Hệ thống Multi LG đặc biệt phù hợp với những công trình có diện tích ban công hạn chế nhưng cần điều hòa cho nhiều phòng.
1. Bảng giá dàn nóng Multi LG 2026
| Công suất | Model | Số dàn lạnh tối đa | Gas | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HP – 18.000 BTU | Z2UQ18GFD0 | 2 | R32 | 14.000.000đ |
| 2.5 HP – 24.000 BTU | Z3UQ24GFD0 | 3 | R32 | 16.500.000đ |
| 3.0 HP – 30.000 BTU | Z3UQ30GFD0 | 3 | R32 | 19.850.000đ |
| 4.0 HP – 36.000 BTU | Z4UQ36GFD0 | 4 | R32 | 24.800.000đ |
| 4.5 HP – 42.000 BTU | Z4UQ42GFD0 | 4 | R32 | 31.500.000đ |
| 5.0 HP – 48.000 BTU | Z5UQ48GFD0 | 5 | R32 | 36.500.000đ |
2. Dàn lạnh treo tường Multi LG
| Công suất | Model | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| 1.0 HP | AMNQ09GSJA0 | 5.550.000đ |
| 1.0 HP | AMNQ09GSJB0 | 5.550.000đ |
| 1.5 HP | AMNQ12GSJA0 | 6.100.000đ |
| 1.5 HP | AMNQ12GSJB0 | 6.100.000đ |
| 2.0 HP | AMNQ18GSKA0 | 6.650.000đ |
| 2.0 HP | AMNQ18GSKB0 | 6.950.000đ |
| 2.5 HP | AMNQ24GSKA0 | 7.550.000đ |
| 2.5 HP | AMNQ24GSKB0 | 7.750.000đ |
3. Dàn lạnh Multi LG âm trần cassette 1 hướng
| Công suất | Model | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| 1.0 HP | AMNQ09GTUA0 | 7.550.000đ |
| 1.5 HP | AMNQ12GTUA0 | 7.900.000đ |
| 2.0 HP | AMNQ18GTTA0 | 9.400.000đ |
| 2.5 HP | AMNQ24GTTA0 | 10.000.000đ |


