

Thông số kỹ thuật
| Vật liệu | Thép mạ hợp kim nhôm |
| Tính năng | Tiết kiệm năng lượng |
| Ứng dụng | Biệt thự, khách sạn, căn hộ, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, địa điểm thể thao, cơ sở giải trí… |
| Bảo hành | 2 năm |
| Dịch vụ sau bán hàng | phụ tùng thay thế miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, khác, trả lại và thay thế, lắp đặt tại chỗ |
| Cấp bảo vệ | IPX2 |
| Hiệu suất nhiệt Enthalpy | 77% |
| Tỷ lệ không khí tươi ròng của nguồn cung cấp không khí | 97% |
| Thể tích không khí trong lành ròng | 350m³/giờ |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Lưu lượng cấp gió sạch (m3/h) | 350 |
| Lưu lượng cấp gió sạch cao nhất (m3/h) | 400 |
| Lưu lượng cấp gió sạch cao nhất (m3/h) | 400 |
| Công suất định danh (W) | 165 |
| Độ ồn | 39.5dB |
| Hiệu suất thu hồi nhiệt | >70% |
| Quạt gió | EC ebmpapst của Đức. |
| Kích thước máy (mm) | 990x720x230 |
| Trọng lượng | 30kg |
| Họng gió (mm) | 160 |




