Những đặc điểm nổi bật của máy điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V
Chống nấm mốc, vi khuẩn, vi rút lên tới 99.9%
Máy điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V được trang bị tấm lọc Apatit Titan có thể vô hiệu hóa vi khuẩn và virus. Mang lại không khí trong lành, sạch sẽ bảo vệ sức khỏe những người thân yêu của Bạn.
Cảm biến mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng
Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng nhờ phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong 20 phút, máy sẽ tự động tăng nhiệt độ cài đặt 2 độ C và giảm 2 độ C nếu phát hiện có người quay trở lại. Bên cạnh đó, chức năng này sử dụng cảm biến hồng ngoại giúp bạn kiểm soát luồng gió hướng ra xa hoặc thổi trực tiếp vào người một cách dễ dàng.
Mắt Thần Thông Minh 2 Khu Vực
Chứ năng này sử dụng cảm biến hồng ngoại giúp bạn kiểm soát luồng gió hướng ra xa hoặc thổi trực tiếp vào người một cách dễ dàng.
Luồng gió Coanda làm mát đồng đều, thoải mái tối đa
Thiết kế mặt nạ với tính năng Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc theo trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, giúp phân bổ không khí tươi mát đều khắp phòng và tránh gió thổi trực tiếp vào cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái tối đa, bảo vệ sức khỏe.
Công nghệ Inverter tiết kiệm tối đa
Nhờ máy Swing “trái tim của máy điều hòa”.Với chuyển động quay tròn nhẹ nhàng, máy nén Swing sẽ làm giảm đáng kể ma sát và rung động. Mặt khác loại bỏ rò rỉ chất làm lạnh trong qua trình nén. Tại ra những lợi ích cho người sử dụng: Hoạt động êm ái, tiết kiệm diện dài hạn, nhiệt độ ổn định, công suất tối ưu.
Sử dụng gas R32 bảo vệ môi trường
Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UAVMV sử dụng môi chất làm lạnh R32 không phá hủy tầng Ô – zôn (ODP) và chỉ số làm nóng lên toàn cầu (GWP) chỉ bằng 1/3 so với chất làm lạnh R410A và R22.
Tấm lọc Apatit Titian mang đến không khí trong lành
Máy điều hòa Daikin 1 chiều FTKC60UVMV được trang bị tấm lọc Apatit Titan có thể vô hiệu hóa vi khuẩn và virus. Mang lại không khí trong lành, sạch sẽ bảo vệ sức khỏe những người thân yêu của Bạn.
Thông số kỹ thuật Máy lạnh Daikin 1 chiều không Inverter 1.0 HP FTF25UV1V/RF25UV1V
Xuất xứ | : | Thương hiệu Nhật Bản, sản xuất: Việt Nam | |
Bảo hành | : | 01 năm thiết bị, 05 năm máy nén | |
Điện nguồn | : | 1 pha , 220V~ 240V ,50Hz | |
Công suất lạnh | : | 9000 BTU | |
Công suất điện tiêu thụ | : | 0.798 Kw/h | |
Lưu lượng gió | : | Cao : 10.2/phút — Trung bình : 9.3m3/phút — Thấp : 5.9m3/phút | |
Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | : | 283 x 770 x 223 | |
Kích thước dàn nóng (CxRxS) | : | 418 x 695 x 244 | |
Trọng lượng dàn lạnh | : | 13kg | |
Trọng lượng dàn nóng | : | 32kg | |
Kích thước ống Gas (chiều đi) | : | ø6.4 | |
Kích thước ống Gas (chiều về) | : | Ø9.5 | |
Loại Gas | : | R32 | |
Chiều dài đưòng ống tối đa | : | 15m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | : | 12m |
Bảng giá lắp đặt tại Điện Lạnh Mọi Nhà
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
I | Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
1 | Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 300,000 |
2 | Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 350,000 |
II | Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
1 | Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 950,000 |
2 | Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1,000,000 |
3 | Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1,100,000 |
III | Ống Đồng (Ống Thái Lan) | |||
1 | Ống đồng máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160,000 |
2 | Ống đồng máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180,000 |
3 | Ống đồng máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
4 | Ống đồng máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
5 | Ống đồng máy âm trần, tủ 18.000 – 24.000BTU | Mét | 1 | 260,000 |
6 | Ống đồng máy âm trần, tủ 28.000 – 30.000BTU | Mét | 1 | 300,000 |
7 | Ống đồng máy âm trần, tủ 36.000 – 50.000BTU | Mét | 1 | 340,000 |
7 | Ống xả nước PVC – D27 kèm cách nhiệt | Mét | 1 | 75,000 |
IV | Dây điện | |||
1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15,000 |
Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20,000 | |
2 | Dây điện 2×4 mm | Mét | 1 | 35,000 |
3 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 1 | 80,000 |
4 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10,000 |
5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25,000 |
6 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 |
7 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 100,000 |
8 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 1 | 40,000 |
9 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 100,000 |
10 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100,000 |
11 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 400,000 |
12 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 |
V | Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
1 | Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 250,000 |
2 | Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 350,000 |
Ghi chú:
- Tổng tiền lắp đặt và thi công dựa trên khối lượng nghiệm thu thực tế
Liên hệ và tư vấn lắp đặt máy lạnh điều hòa Daikin
Điện Lạnh Mọi Nhà là địa chỉ bán máy lạnh điều hòa treo tường Daikin chính hãng 100% giá sỉ giá tốt nhất TPHCM. Đảm bảo uy tín, chất lượng và xứng đáng với chi phí khách hàng đưa ra. Đây chính là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay dành cho bạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH H.T
Địa chỉ: 67/20/44A Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM
Zalo: 0375 003 669
Hotline: 0375 003 669
Mail: dienlanhmoinha811@gmail.com
Duyên –
Dịch vụ tốt
Điện lạnh Mọi Nhà –
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Điện Lạnh Mọi Nhà