Máy lạnh Gree có thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt
Máy Lạnh Treo Tường Gree 1 chiều 1.5HP GWC12KB-K6N0C4 được hãng Gree tung ra thị trường vào đầu năm 2020 với kiểu dáng và mẫu mã hoàn toàn mới, các góc cạnh viền của máy bo tròn hiện đại tạo cảm giác nguyên khối gọn nhẹ.
Công nghệ làm lạnh tiên tiến Real Cool độc quyền
Máy Lạnh Treo Tường Gree 1 chiều 1.5HP GWC12KB-K6N0C4 giúp điều hòa tạo ra hơi lạnh nhanh hơn, sâu hơn, tự nhiên hơn mạng lại cho người dùng cảm giác có một không gian mát lạnh tự nhiên, dễ chịu như không khí mát mẻ bên ngoài.
Tấm lọc cao cấp giúp bảo vệ sức khỏe
Máy Lạnh Treo Tường Gree 1 chiều 1.0HP GWC09KB-K6N0C4 giúp điều hòa tạo ra hơi lạnh nhanh hơn, sâu hơn, tự nhiên hơn mạng lại cho người dùng cảm giác có một không gian mát lạnh tự nhiên, dễ chịu như không khí mát mẻ bên ngoài.
Sử dụng môi chất lạnh Gas R32 tiên tiến nhất
Công nghệ Turbo trên remote rút ngắn thời gian làm lạnh trong 3 phút
Khi nhấn nút “Turbo” trên remote, Máy Lạnh Treo Tường Gree 1 chiều 1.5HP GWC12KB-K6N0C4 sẽ tự tạo ra một lưu lượng gió lớn hơn để có thể đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh hơn trong 3 phút
Thông số kỹ thuật Máy Lạnh Treo Tường Gree 1 chiều 1.5HP GWC12KB-K6N0C4
Bảng giá lắp đặt
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
I | Lắp Đặt Máy Lạnh Treo Tường | |||
1 | Máy lạnh công suất 1.0 HP – 2.5 HP | Bộ | 1 | 300,000 |
2 | Máy lạnh công suất 3.0 HP | Bộ | 1 | 350,000 |
II | Lắp Đặt Máy Lạnh Tủ Đứng, Âm Trần, Áp Trần | |||
1 | Máy lạnh công suất 2.0 HP – 3.0 HP | Bộ | 1 | 950,000 |
2 | Máy lạnh công suất 4.0 HP | Bộ | 1 | 1,000,000 |
3 | Máy lạnh công suất 5.0 HP – 5.5 HP | Bộ | 1 | 1,100,000 |
III | Ống Đồng (Ống Thái Lan) | |||
1 | Ống đồng máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160,000 |
2 | Ống đồng máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180,000 |
3 | Ống đồng máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
4 | Ống đồng máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220,000 |
5 | Ống đồng máy âm trần, tủ 18.000 – 24.000BTU | Mét | 1 | 260,000 |
6 | Ống đồng máy âm trần, tủ 28.000 – 30.000BTU | Mét | 1 | 300,000 |
7 | Ống đồng máy âm trần, tủ 36.000 – 50.000BTU | Mét | 1 | 340,000 |
7 | Ống xả nước PVC – D27 kèm cách nhiệt | Mét | 1 | 75,000 |
IV | Dây điện | |||
1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15,000 |
Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20,000 | |
2 | Dây điện 2×4 mm | Mét | 1 | 35,000 |
3 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 1 | 80,000 |
4 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10,000 |
5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25,000 |
6 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40,000 |
7 | Attomat 1 pha | Cái | 1 | 100,000 |
8 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 1 | 40,000 |
9 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 1 | 100,000 |
10 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 1 | 100,000 |
11 | Chi phí thang dây | Bộ | 1 | 400,000 |
12 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 1 | 40,000 |
V | Chi Phí Phát Sinh (Nếu có) | |||
1 | Chi phí tháo gỡ máy lạnh treo tường | Bộ | 1 | 250,000 |
2 | Chi phí tháo gỡ máy lạnh âm trần/ Áp trần | Bộ | 1 | 350,000 |
Ghi chú:
- Tổng tiền lắp đặt và thi công dựa trên khối lượng nghiệm thu thực tế
Khách –
Cần tư vấn
Điện lạnh Mọi Nhà –
Điện Lạnh Mọi Nhà chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ